ESGスコアが高くて時価総額が高い日本株一覧
ESG評価を反映させた投資を行う機関投資家が増えているという報道が日本でも増えてきましたね。
そこで、機関投資家が重視するESGスコアが高くて浮動株調整後時価総額が大きい日本株を一覧にしました。
※このページで紹介するESGスコアはFTSE ESGスコアです。それぞれの機関投資家で独自にESGスコアを算出している場合やS&Pなど他の評価会社のスコアを使用している機関投資家もいるため、目安程度にお考え下さい。
コンテンツ
ESGスコア4.0以上(5点満点)かつ浮動株調整後時価総額1兆円以上
FTSE ESG スコア (2020) | 浮動株調整後 時価総額 (兆円) | |
ファーストリテイリング | 4.7 | 4.1 |
野村ホールディングス | 4.5 | 1.7 |
ブリヂストン | 4.4 | 2.6 |
富士通 | 4.3 | 3.6 |
花王 | 4.2 | 3.3 |
小野薬品工業 | 4.1 | 1.1 |
リクルートホールディングス | 4.1 | 7.5 |
小松製作所 | 4.1 | 2.4 |
オムロン | 4.1 | 1.6 |
三菱商事 | 4.1 | 3.6 |
みずほフィナンシャルグループ | 4.1 | 4.0 |
ソフトバンク | 4.1 | 2.3 |
日本電気 | 4 | 1.5 |
村田製作所 | 4 | 5.0 |
キヤノン | 4 | 2.5 |
丸紅 | 4 | 1.4 |
MS&AD インシュアランスグループ | 4 | 1.6 |
ESGスコア3.3以上4.0未満かつ浮動株調整後時価総額1兆円以上
FTSE ESGスコアでは3.3以上が先進国株式のESG新規組み入れの基準(FTSE Blossom Japan Index)なので、3.3以上4.0未満のものをリストにしました。
FTSE ESG スコア (2020) | 浮動株調整後 時価総額 (兆円) | |
アサヒグループホールディングス | 3.9 | 2.0 |
野村総合研究所 | 3.9 | 1.2 |
武田薬品工業 | 3.9 | 5.2 |
第一三共 | 3.9 | 4.3 |
富士フイルムホールディングス | 3.9 | 3.0 |
資生堂 | 3.9 | 3.1 |
日本製鉄 | 3.9 | 1.5 |
ダイキン工業 | 3.9 | 5.5 |
ソニー | 3.9 | 12.8 |
TDK | 3.9 | 1.6 |
伊藤忠商事 | 3.9 | 4.4 |
味の素 | 3.8 | 1.2 |
エーザイ | 3.8 | 3.0 |
東芝 | 3.8 | 2.1 |
日本電信電話 | 3.8 | 6.7 |
KDDI | 3.8 | 5.2 |
旭化成 | 3.7 | 1.4 |
信越化学工業 | 3.7 | 6.7 |
楽天 | 3.7 | 1.1 |
日立製作所 | 3.7 | 5.7 |
パナソニック | 3.7 | 2.8 |
日産自動車 | 3.7 | 1.2 |
トヨタ自動車 | 3.7 | 22.5 |
ユニ・チャーム | 3.7 | 1.5 |
イオン | 3.7 | 2.2 |
エヌ・ティ・ティ・データ | 3.7 | 1.1 |
大和ハウス工業 | 3.6 | 1.6 |
日本たばこ産業 (※タバコ事業を行っているため そもそも機関投資家の投資対象 となっていないケースがあります。) | 3.6 | 2.5 |
セブン&アイ・ホールディングス | 3.6 | 3.8 |
アステラス製薬 | 3.6 | 3.3 |
ENEOSホールディングス | 3.6 | 1.4 |
三菱電機 | 3.6 | 3.2 |
東京エレクトロン | 3.6 | 6.9 |
三井住友トラスト・ホールディングス | 3.6 | 1.3 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3.6 | 4.9 |
SOMPOホールディングス | 3.6 | 1.4 |
第一生命ホールディングス | 3.6 | 2.1 |
日本電産 | 3.5 | 4.8 |
アドバンテスト | 3.5 | 2.0 |
住友商事 | 3.5 | 1.6 |
キリンホールディングス | 3.4 | 1.9 |
塩野義製薬 | 3.4 | 1.4 |
住友電気工業 | 3.4 | 1.1 |
クボタ | 3.4 | 2.2 |
シスメックス | 3.4 | 1.6 |
SUBARU | 3.4 | 1.2 |
三井物産 | 3.4 | 4.1 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.4 | 7.6 |
東京海上ホールディングス | 3.4 | 3.3 |
三井不動産 | 3.4 | 2.1 |
三菱ケミカルホールディングス | 3.3 | 1.2 |
セコム | 3.3 | 1.7 |
注意事項
参考資料
当記事について
当記事は閲覧者に情報を提供することを目的としており、金融商品の勧誘を目的としたものではありません。
当記事は将来を保証するものではありません。
当記事の執筆に際して、指数提供会社・運用会社・販売会社との金銭のやり取りは一切ありません。
執筆者は当ページに掲載されている銘柄の一部に全個人資産の2%未満投資しております。ただし、当記事は自身が保有する金融商品の価格操縦を目的としたものではありません。